1    747614.900 1068754.690  205.890 podezdvka
2    747618.840 1068752.360  205.880 podezdvka
3    747621.520 1068750.820  205.840 podezdvka
4    747623.760 1068749.550  205.890 podezdvka
5    747638.700 1068742.820  205.990 podezdvka
6    747641.190 1068741.640  205.960 podezdvka
7    747641.550 1068742.430  206.000 podezdvka
8    747643.020 1068741.830  206.020 podezdvka
9    747640.100 1068742.090  205.970 podezdvka
10   747617.780 1068757.950  205.660 sloupek plotu
11   747619.850 1068756.800  205.750 achta
12   747622.110 1068756.180  205.570 beton
13   747623.850 1068754.930  205.550 beton
14   747626.090 1068751.950  205.590 obruba
15   747639.800 1068744.940  205.610 obruba
16   747640.530 1068746.370  205.390 obruba
17   747641.580 1068748.550  205.330 beton
18   747638.620 1068747.870  204.790 achta
19   747637.820 1068749.590  204.800 roh domu
20   747631.640 1068752.540  204.780 roh domu
21   747632.500 1068754.180  204.790 roh domu
22   747628.670 1068755.950  204.950 roh domu
23   747633.010 1068765.070  205.960 roh domu
24   747628.500 1068752.510  204.830 obruba
25   747627.030 1068754.310  204.900 obruba
26   747627.280 1068756.760  204.920 obruba
27   747631.320 1068764.220  205.610 obruba
28   747631.810 1068764.840  205.650 obruba
29   747633.110 1068765.390  205.880 obruba
30   747626.510 1068755.220  205.400 vka
31   747632.550 1068746.200  205.610 vka
32   747633.660 1068747.480  205.570 vka
33   747634.420 1068749.150  205.420 vka
34   747632.230 1068764.780  205.630 lab
35   747631.120 1068763.360  205.520 lab
36   747627.490 1068756.250  204.880 lab
37   747628.070 1068754.070  204.820 vpust
38   747629.520 1068768.650  205.800 beton
39   747630.090 1068770.210  205.950 d. sloup
40   747634.120 1068774.630  206.100 d. sloup
41   747622.810 1068760.230  205.530 strom
42   747630.970 1068760.740  206.720 doln msa
43   747628.720 1068755.960  206.720 doln msa
44   747632.480 1068754.190  206.740 doln msa
46   747637.820 1068749.680  206.730 doln msa
47   747631.700 1068752.560  206.740 doln msa
48   747630.260 1068759.190  207.500 okno dole
49   747629.920 1068758.480  207.490 okno dole
50   747629.770 1068758.170  207.490 okno dole
51   747629.430 1068757.460  207.500 okno dole
52   747629.750 1068755.500  207.620 okno poloha
53   747629.750 1068755.499  207.530 okno dole
54   747629.750 1068755.499  209.124 okno nahoe
55   747630.480 1068755.150  207.590 okno poloha  
56   747630.479 1068755.151  207.524 okno dole
57   747630.483 1068755.144  209.120 okno nahoe
58   747630.790 1068755.020  207.620 okno poloha
59   747630.789 1068755.023  207.529 okno dole
60   747630.790 1068755.021  209.131 okno nahoe
61   747631.500 1068754.670  207.590 okno poloha
62   747631.502 1068754.666  207.529 okno dole
63   747631.503 1068754.664  209.130 okno nahoe
64   747633.330 1068751.820  207.610 okno poloha
65   747633.330 1068751.822  207.534 okno dole
66   747633.329 1068751.811  209.124 okno nahoe
67   747635.140 1068750.970  207.590 okno poloha
68   747635.140 1068750.972  207.523 okno dole
69   747635.140 1068750.966  209.122 okno nahoe
70   747636.930 1068750.120  207.600 okno poloha
71   747636.930 1068750.123  207.519 okno dole
72   747636.929 1068750.119  209.126 okno nahoe
73   747637.840 1068749.610  210.290 horn msa
74   747631.620 1068752.520  210.280 horn msa
75   747628.640 1068755.950  210.280 horn msa
76   747630.900 1068760.720  210.280 horn msa
77   747630.260 1068759.220  211.180 okno poloha
78   747630.260 1068759.220  211.137 okno dole
80   747629.910 1068758.490  211.130 okno poloha
81   747629.911 1068758.489  211.120 okno dole
82   747629.780 1068758.200  211.130 okno poloha
83   747629.440 1068757.490  211.140 okno poloha
84   747629.441 1068757.489  211.117 okno dole
85   747629.750 1068755.510  211.320 okno poloha
86   747629.750 1068755.510  211.134 okno dole
87   747629.754 1068755.504  212.729 okno nahoe
88   747630.480 1068755.140  211.380 okno poloha
89   747630.476 1068755.149  211.137 okno dole
90   747630.477 1068755.147  212.714 okno nahoe
91   747630.790 1068755.020  211.360 okno poloha
92   747630.786 1068755.030  211.142 okno dole
93   747630.788 1068755.026  212.738 okno nahoe
94   747631.500 1068754.650  211.390 okno poloha
95   747631.499 1068754.652  211.141 okno dole
96   747631.491 1068754.676  212.722 okno nahoe
97   747633.330 1068751.830  211.450 okno poloha
98   747633.330 1068751.826  211.145 okno dole
99   747632.507 1068755.940  212.730 okno nahoe
100  747634.290 1068751.380  211.420 okno poloha
101  747634.290 1068751.376  211.365 okno dole
102  747635.220 1068750.940  211.430 okno poloha
103  747635.220 1068750.939  211.371 okno dole
104  747635.220 1068750.939  212.429 okno nahoe
105  747636.930 1068750.140  211.410 okno poloha
106  747636.929 1068750.136  211.122 okno dole
107  747636.929 1068750.133  212.726 okno nahoe
108  747636.780 1068773.770  206.190 roh zdi
109  747638.410 1068773.330  206.250 prh dole
110  747633.460 1068774.970  206.390 sloupek plotu
111  747642.880 1068760.500  206.070 roh domu
112  747646.830 1068769.910  207.540 roh domu
113  747645.000 1068770.710  207.670 beton
114  747646.170 1068773.390  208.180 beton
115  747648.120 1068772.630  208.190 beton
116  747648.280 1068773.010  208.560 roh zdi
117  747642.820 1068772.430  208.260 strom
118  747643.020 1068774.120  208.520 kamenn ze, schody
119  747645.790 1068774.870  208.670 kamenn ze
120  747650.210 1068777.060  208.850 kamenn ze
121  747650.380 1068776.900  208.880 d. sloup
122  747657.200 1068773.540  208.730 d. sloup
123  747657.420 1068773.710  208.850 kamenn ze, nahoe
124  747642.830 1068776.440  209.370 pdium sloup
125  747639.620 1068778.600  209.360 pdium sloup
126  747637.770 1068774.980  209.200 pdium sloup
127  747641.240 1068773.210  209.190 pdium sloup
128  747643.330 1068776.490  209.560 pdium beton
129  747639.550 1068779.030  209.400 pdium beton
130  747643.480 1068775.610  209.270 schody
131  747644.030 1068776.060  209.430 schody
132  747645.210 1068775.430  209.500 kamenn ze
133  747650.300 1068778.170  211.210 kamenn ze
134  747641.050 1068793.790  214.800 gabion
135  747636.330 1068789.310  212.160 plot, stupe
136  747632.900 1068785.970  211.620 plot, ze
137  747642.240 1068788.030  213.180 strom
138  747643.780 1068783.100  211.350 stupe
139  747657.790 1068779.210  212.540 gabion, stupe
140  747658.390 1068777.840  212.380 schody, stupe
141  747654.320 1068782.230  212.670 gabion
142  747655.070 1068781.610  212.650 gabion
143  747657.130 1068785.530  216.350 gabion
144  747670.710 1068773.670  216.280 gabion
145  747667.480 1068772.170  214.460 gabion
146  747667.030 1068772.680  214.850 gabion
147  747655.760 1068782.360  214.900 gabion
148  747659.430 1068777.020  213.640 schody
149  747666.110 1068771.960  213.750 gabion
150  747643.540 1068779.330  210.760 stupe
151  747638.680 1068781.520  210.770 stupe
152  747637.960 1068780.780  210.070 ze
153  747635.900 1068777.660    0.000 plot
154  747637.870 1068780.210    0.000 plot
155  747650.160 1068777.850  211.720 okap
156  747650.400 1068777.450  211.250 kam. ze nahoe (prace)
157  747658.260 1068774.520  211.800 okap, roh zdi nahoe
158  747658.150 1068774.060  211.670 kam. ze nahoe (prace) 
159  747647.800 1068772.870  212.890 heben
160  747646.130 1068769.470  211.390 okap
162  747647.620 1068771.500  210.270 pda vstup poloha
163  747647.616 1068771.493  210.216 pda vstup dole
164  747647.616 1068771.492  211.611 pda vstup nahoe
165  747648.010 1068772.310  210.320 pda vstup poloha
166  747648.007 1068772.304  210.221 pda vstup dole
167  747648.007 1068772.304  211.615 pda vstup nahoe
168  747647.340 1068768.520  209.530 okap
169  747645.830 1068765.310  209.510 okap
170  747646.920 1068767.380  211.340 heben- pouze vka
171  747646.800 1068769.910  207.650 vstup - pouze vka 
172  747647.430 1068768.530  207.540 vstup - pouze vka 
173  747640.790 1068771.920  207.540 roh zdi, schody
174  747641.470 1068771.540  207.340 schody
175  747648.020 1068759.200  206.220 beton
176  747644.650 1068754.320  210.310 horn msa
177  747642.800 1068760.460  210.330 horn msa
179  747639.880 1068761.850  210.307 horn msa
180  747641.760 1068760.930  209.430 okno poloha
181  747641.755 1068760.930  209.339 okno dole
182  747641.755 1068760.930  211.164 okno nahoe
183  747640.660 1068761.440  209.410 okno poloha
184  747640.660 1068761.440  209.312 okno dole
185  747640.663 1068761.440  211.168 okno nahoe
186  747636.130 1068763.610  211.290 okno poloha
187  747636.134 1068763.609  211.142 okno dole
188  747636.117 1068763.613  212.578 okno nahoe
189  747634.260 1068764.480  211.350 okno poloha
190  747634.255 1068764.481  211.170 okno dole
191  747634.258 1068764.480  212.592 okno nahoe
194  747632.950 1068756.881  217.774 heben
195  747639.939 1068762.445  214.565 okap
196  747640.639 1068760.040  217.143 heben
197  747639.353 1068762.712  215.008 okap
198  747643.603 1068760.659  215.093 okap
199  747645.511 1068754.463  214.162 okap
200  747640.656 1068761.443  212.878 okno dole
202  747641.747 1068760.919  212.880 okno dole
203  747641.746 1068760.928  214.699 okno nahoe
204  747640.652 1068761.442  214.698 okno nahoe
207  747640.570 1068762.840  206.080 beton
208  747641.360 1068767.680  206.570 krb
209  747641.620 1068768.240  207.050 krb
210  747642.440 1068767.820  207.480 krb
211  747642.680 1068767.740  207.460 beton
212  747643.760 1068769.940  207.520 beton
213  747646.380 1068765.430  207.520 roh zdi
214  747650.850 1068763.290  207.510 roh zdi
215  747650.760 1068763.120  206.920 roh zdi (soklu)
216  747652.670 1068767.120  207.520 roh zdi
217  747653.250 1068766.810  207.590 vka vstup
218  747654.060 1068766.470  207.620 roh zdi
219  747654.840 1068765.870  207.650 beton
220  747656.090 1068768.490  207.950 beton
221  747657.220 1068768.630  208.130 schody
222  747657.120 1068769.760  208.140 schody
223  747657.670 1068769.680  208.220 kamenn ze
224  747658.670 1068768.630  209.380 schody
225  747659.240 1068769.490  209.520 kamenn ze
226  747660.550 1068768.350  209.950 kamenn ze
227  747662.060 1068768.280  210.620 gabion
228  747660.040 1068770.050  210.750 kamenn ze
229  747658.310 1068772.090  211.090 kamenn ze
230  747656.770 1068763.430  208.280 gabion
231  747657.210 1068762.910  207.610 gabion
232  747657.990 1068763.650  208.570 gabion
233  747658.080 1068761.730  207.850 ze
234  747656.750 1068760.290  207.020 ze, beton
235  747657.810 1068760.180    0.000 ze (ze strany od soused)
236  747653.010 1068762.070  206.830 beton
237  747652.120 1068761.890  206.820 beton
238  747649.010 1068757.510  206.200 beton
239  747649.350 1068757.250  206.090 strom
240  747650.840 1068755.680  206.010 strom
241  747653.200 1068755.740  206.200 beton, plot
242  747653.450 1068756.300  206.220 roh zdi
243  747651.570 1068751.230  206.220 podezdvka
244  747647.500 1068751.690  206.000 podezdvka
245  747647.340 1068752.130  205.680 podezdvka 
246  747642.420 1068749.340  205.410 roh zdi
247  747644.650 1068754.330  205.620 roh zdi
248  747644.970 1068754.280  205.600 vpust
249  747646.560 1068754.670  205.510 beton
250  747646.000 1068755.260  205.530 beton
251  747646.720 1068758.570  205.920 beton
252  747644.770 1068756.970  205.920 vka v devnku
253  747641.060 1068761.250  206.120 vka vstup
254  747639.860 1068761.920  206.730 doln msa
255  747642.780 1068760.450  206.730 doln msa
256  747644.600 1068754.320  206.710 doln msa
258  747648.460 1068764.090  211.340 heben
259  747651.090 1068762.930  209.690 okap
260  747654.100 1068765.660  211.400 okap
261  747642.380 1068749.440  210.300 horn msa
262  747642.360 1068749.530  206.730 doln msa
263  747655.550 1068769.600  208.110 roh zdi
270  747640.395 1068753.372  217.810 heben
271  747642.802 1068748.590  214.220 okap
278  747655.560 1068769.930  208.600 schody
279  747657.510 1068770.320  208.590 schody
280  747636.050 1068766.580  205.890 beton
281  747634.540 1068767.310  205.890 beton
282  747636.580 1068767.500  205.950 beton, oprn ze
283  747638.840 1068771.020  206.950 oprn ze
284  747634.270 1068764.490  207.740 okno poloha
285  747634.271 1068764.486  207.663 okno dole
286  747634.273 1068764.482  209.062 okno nahoe
287  747636.120 1068763.610  207.780 okno poloha
288  747636.125 1068763.599  209.074 okno nahoe
289  747655.750 1068769.170  212.850 heben
290  747641.020 1068748.840  205.300 schody
291  747641.440 1068749.770  205.380 schody
292  747638.140 1068750.220  206.710 schody
293  747638.610 1068751.290  206.710 roh domu
294  747638.260 1068750.810  206.710 vstup
295  747639.320 1068750.920  206.710 msa
296  747638.170 1068750.240  206.710 msa
297  747632.630 1068752.160  207.600 okno poloha
298  747632.627 1068752.157  207.529 okno dole
299  747632.623 1068752.153  209.130 okno nahoe
300  747634.430 1068751.310  207.600 okno poloha
301  747634.430 1068751.309  207.525 okno dole
302  747634.426 1068751.305  209.117 okno nahoe
303  747636.240 1068750.450  207.610 okno poloha
304  747636.241 1068750.450  207.519 okno dole
305  747636.238 1068750.448  209.121 okno nahoe
306  747636.230 1068750.460  211.300 okno poloha
307  747636.230 1068750.460  211.108 okno dole
308  747636.229 1068750.458  212.712 okno nahoe
309  747632.630 1068752.150  211.430 okno poloha
310  747632.631 1068752.150  211.120 okno dole
311  747632.631 1068752.150  212.723 okno nahoe
313  747639.620 1068750.840  211.320 okno poloha
314  747639.619 1068750.839  211.122 okno dole
315  747639.617 1068750.837  212.713 okno nahoe
316  747640.340 1068750.490  211.280 okno poloha
317  747640.343 1068750.493  211.113 okno dole
318  747642.694 1068747.256  211.882 okno nahoe
319  747640.630 1068750.360  211.310 okno poloha
320  747640.633 1068750.362  211.121 okno dole
321  747640.632 1068750.361  212.715 okno nahoe
322  747641.360 1068750.030  211.330 okno poloha
323  747641.355 1068750.027  211.123 okno dole
324  747641.364 1068750.033  212.832 okno nahoe
325  747639.620 1068750.850  207.620 okno poloha
326  747639.618 1068750.849  207.541 okno dole
327  747639.614 1068750.846  209.157 okno nahoe
328  747640.340 1068750.490  207.620 okno poloha
329  747640.342 1068750.492  207.542 okno dole
330  747640.342 1068750.492  209.157 okno nahoe
331  747640.620 1068750.340  207.600 okno poloha
332  747640.623 1068750.342  207.533 okno dole
333  747640.632 1068750.349  209.160 okno nahoe
334  747641.350 1068750.020  207.610 okno poloha
335  747641.348 1068750.018  207.531 okno dole
336  747641.352 1068750.020  209.161 okno nahoe
337  747643.900 1068752.750  211.270 okno poloha
338  747643.895 1068752.748  211.112 okno dole
339  747643.884 1068752.742  212.713 okno nahoe
340  747643.560 1068752.020  211.320 okno poloha
341  747643.560 1068752.020  211.115 okno dole
342  747643.551 1068752.016  212.711 okno nahoe
343  747643.430 1068751.730  211.320 okno poloha
344  747643.429 1068751.730  211.111 okno dole
345  747643.422 1068751.726  212.710 okno nahoe
346  747643.090 1068751.010  211.330 okno poloha
347  747643.087 1068751.008  211.112 okno dole
348  747643.078 1068751.003  212.712 okno nahoe
349  747643.100 1068751.020  207.610 okno poloha
350  747643.098 1068751.019  207.563 okno dole
351  747643.083 1068751.010  209.112 okno nahoe
352  747643.430 1068751.720  207.640 okno poloha
353  747643.431 1068751.721  207.567 okno dole
354  747643.429 1068751.720  209.113 okno nahoe
355  747643.560 1068752.020  207.620 okno poloha
356  747643.559 1068752.020  207.572 okno dole
357  747643.560 1068752.020  209.115 okno nahoe
358  747643.890 1068752.750  207.970 okno poloha
359  747643.888 1068752.749  209.116 okno nahoe
363  747638.278 1068748.789  214.178 okap
364  747636.095 1068749.766  216.199 okraj stechy
365  747632.939 1068751.275  216.227 okraj stechy
366  747630.680 1068752.407  214.179 okap
367  747627.742 1068755.739  214.182 okap
368  747635.214 1068752.013  217.808 heben
371  747638.820 1068771.770  206.080 d. sloup
372  747639.360 1068772.490  206.090 oprn ze
373  747629.780 1068758.200  211.220 okno poloha (82)
374  747629.781 1068758.199  211.126 okno dole
375  747629.784 1068758.195  212.724 okno nahoe
376  747629.440 1068757.480  211.240 okno poloha
377  747629.440 1068757.480  211.128 okno dole
378  747629.444 1068757.475  212.649 okno nahoe
379  747630.267 1068759.212  211.128 okno dole
380  747630.271 1068759.208  212.723 okno nahoe
381  747629.919 1068758.476  212.726 okno nahoe
382  747630.277 1068759.200  207.514 okno dole
383  747630.275 1068759.202  209.116 okno nahoe
384  747629.437 1068757.483  207.496 okno dole
385  747629.448 1068757.469  209.111 okno nahoe
1005 747614.840 1068754.730  205.830 GNSS
1006 747618.850 1068752.380  205.820 GNSS
1007 747623.700 1068749.600  205.830 GNSS
1008 747638.730 1068742.790  205.940 GNSS
1009 747641.190 1068741.630  205.940 GNSS
1010 747641.540 1068742.490  205.950 GNSS
1011 747643.030 1068741.880  205.940 GNSS
1012 747647.320 1068740.010  205.970 GNSS
1013 747645.990 1068746.840  206.070 GNSS
1014 747648.960 1068745.480  206.080 GNSS
1015 747650.600 1068749.110  206.090 GNSS
1016 747647.620 1068750.360  206.130 GNSS
1017 747647.390 1068750.990  206.590 GNSS
1018 747651.110 1068749.990  205.990 GNSS
1287 747636.120 1068763.610  207.670 okno dole
1358 747643.890 1068752.750  207.600 okno dole
4001 747624.349 1068752.169  205.573 stanovisko
4002 747639.077 1068776.385  209.270 stanovisko
4003 747606.850 1068739.800  205.896 stanovisko
4004 747654.729 1068730.714  206.019 stanovisko
4011 747649.170 1068759.050  206.358 stanovisko
4012 747663.985 1068774.886  214.759 stanovisko
